Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier inoxydable | Type: | Cartouche |
---|---|---|---|
Utilisation: | Liquide, gaz, etc. | Estimation de filtre: | 0.5-100um |
Service après-vente: | En ligne-appui | OEM/ODM: | Disponible |
Mettre en évidence: | cartouches filtrantes de l'eau,cartouche filtrante agglomérée en métal |
L'eau de preuve de rouille a aggloméré résistance mécanique de tube d'acier inoxydable la haute lissant le repêchage facile
Saupoudrez les spécifications agglomérées d'éléments filtrants | |||||||
Matériel | OD | Pénétration | Épaisseur de paroi | Estimation de micron | Pression limitée | Connecteur | |
Base titanique de nickel d'acier inoxydable | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titane : acier inoxydable 5-100um : 0.5-100um | 2.5-3 MPA | M20, M30, 222, 226, TNP, DAINE |
Les propriétés des solides solubles des éléments filtrants et des matériaux par tassement isostatique | |||||||
Type | Valeur de dimension particulaire de barrière dans liquide um | Perméabilité à l'air relative m3·(h·kPa·m2) - 1 | MPA de résistance à la pression | ||||
Filtrez l'efficacité 98% | Filtrez l'efficacité 99,9% | ||||||
FSD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FSD03 | 3 | 5 | ≥18 | ≥3.0 | |||
FSD05 | 5 | 9 | ≥45 | ≥3.0 | |||
FSD10 | 10 | 15 | ≥100 | ≥3.0 | |||
FSD15 | 15 | 24 | ≥200 | ≥3.0 | |||
FSD20 | 25 | 35 | ≥400 | ≥3.0 | |||
FSD35 | 35 | 55 | ≥580 | ≥2.5 | |||
FSD50 | 50 | 80 | ≥750 | ≥2.5 | |||
FSD80 | 80 | 120 | ≥1200 | ≥2.5 |
Propriétés des matériaux poreux agglomérés d'acier inoxydable :
Application des matériaux poreux agglomérés d'acier inoxydable
Selon ses caractéristiques physiques et structurelles, l'acier inoxydable les matériaux poreux agglomérés sont en grande partie employés dans les domaines de l'élimination de bruit, de la filtration et de la séparation, distribution liquide, écoulement-limitant, le noyau capillaire et ainsi de suite.
Précautions pour l'usage des matériaux poreux agglomérés d'acier inoxydable
Personne à contacter: Aflola
Téléphone: +86-15929318764