Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Baoji, Chine | Matériel: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Spécifications: | 0.5um, 2um, 5um, 10um, | Forme: | Tube/plat/disque |
Application: | Filtration liquide et filtration de gaz | Médias de filtrage: | Poudre d'acier inoxydable |
Mettre en évidence: | filtre d'eau titanique,disque aggloméré de filtre |
le tube filtrant poreux aggloméré par diamètre de 20mm a régénéré en ligne la résistance stable chimique à l'oxydation
Nickelez le matériel poreux aggloméré est fait en poudre pure sphérique de nickel en pressant le moulage et l'agglomération. Ce matériel a un grand choix de porosité (28% -- 50%), étudient à fond la taille (4u -- 160u) et exactitude de filtration (0.2um -- 100um). Applicable à un grand choix d'acide, à alcali, et à d'autres médias corrosifs. Dureté de haute résistance et bonne. Approprié à l'environnement à haute pression. Soudure, facile à charger, et décharger. La forme stable de trou, distribution uniforme, assurent la stabilité de la représentation de filtration. Exactitude 0.5u de filtration -- 70u.
Nickelez les matériaux poreux agglomérés ont l'excellente résistance à la corrosion, la résistance à l'usure, la force mécanique de haute température et de basse température, la bonne dilatation thermique, la conductivité et la conductivité magnétique.
Saupoudrez les spécifications agglomérées d'éléments filtrants | |||||||
Matériel | OD | Pénétration | Épaisseur de paroi | Estimation de micron | Pression limitée | Connecteur | |
Base titanique de nickel d'acier inoxydable | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titane : acier inoxydable 5-100um : 0.5-100um | 2.5-3 MPA | M20, M30, 222, 226, TNP, DAINE |
Les propriétés des solides solubles des éléments filtrants et des matériaux par tassement isostatique | |||||||
Type | Valeur de dimension particulaire de barrière dans liquide um | Perméabilité à l'air relative m3·(h·kPa·m2) - 1 | MPA de résistance à la pression | ||||
Efficacité 98% de Filt | Efficacité 99,9% de Filt | ||||||
FSD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FSD03 | 3 | 5 | ≥18 | ≥3.0 | |||
FSD05 | 5 | 9 | ≥45 | ≥3.0 | |||
FSD10 | 10 | 15 | ≥100 | ≥3.0 | |||
FSD15 | 15 | 24 | ≥200 | ≥3.0 | |||
FSD20 | 25 | 35 | ≥400 | ≥3.0 | |||
FSD35 | 35 | 55 | ≥580 | ≥2.5 | |||
FSD50 | 50 | 80 | ≥750 | ≥2.5 | |||
FSD80 | 80 | 120 | ≥1200 | ≥2.5 |
Séparation et purification du solide-liquide, gaz-solide, gazeux liquide dans le pétrole, l'industrie chimique, la métallurgie, l'aviation, l'électronique, le courant électrique, la protection de l'environnement pharmaceutique et, l'énergie atomique, l'industrie nucléaire, le gaz naturel, le réfractaire, l'équipement du feu et d'autres domaines.
Sodium, gaz fondus etc. de fluorure d'hydrogène.
Personne à contacter: Aflola
Téléphone: +86-15929318764