Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Métal | Estimation de filtre: | 0.5~100 micron |
---|---|---|---|
Utilisation: | Filtre à air, filtre liquide, filtration, filtre solide, filtre à huile | Type: | Filtrez le disque, éléments filtrants |
Nom de produit: | Disque aggloméré de filtre d'acier inoxydable | Type d'affaires: | Fabricant |
Max Operating Pressure: | Adapté aux besoins du client | Max Operating Temperature: | Adapté aux besoins du client |
OEM/ODM: | Disponible | Emballage: | Adapté aux besoins du client |
Processus: | Agglomération | Forme: | Disque |
Préparation de surface: | Adapté aux besoins du client | Épaisseur: | Adapté aux besoins du client |
Disque de filtrage métallique sintré au nickel 1 um Porosité irrégulière résistant à l'usure
Le matériau poreux sintré en poudre de métal est fabriqué à partir de poudre de métal ou d'alliage par formage et sintration à haute température et a une structure rigide.
Étapes de production: filtration - compactage isostatique - frittage sous vide
Caractéristique:le matériau contient un grand nombre de pores reliés ou semi-liés, la structure des pores est composée de particules de poudre régulières et irrégulières,
la taille et la répartition des pores et la taille de la porosité peuvent être ajustées en fonction de la combinaison de la taille des particules de poudre et du processus de préparation pour répondre aux besoins réels des clients.
L' avantage:bonne perméabilité, taille des pores et porosité contrôlables, stabilité de la forme, haute précision de filtration, résistance à l'usure, bonnes propriétés mécaniques, bonne conductivité thermique,
résistance à la chaleur, dissipation de la chaleur, refoulement et réutilisation.
Matériel | Classification du filtre | Porosité | Perméabilité | Pression de travail | Température de fonctionnement | Forme | surface spécifique |
304,304L,316Poudre en acier inoxydable | 0.5um-70um | 30 à 45% | Pour les appareils à combustion électrique | 3.0MPa | 600°C | Disque rond, feuille, tube, barre ronde, bouchon. | 10 à 40 cm2/cm3 |
Matériel | Classification du filtre | Porosité | Perméabilité | Pression de travail | Température de fonctionnement | Forme | surface spécifique |
Poudre de titane pur | 5um-70um | 30 à 45% | Pour les appareils de traitement de l'air | 2.0MPa | 300°C | Disque rond, feuille, tube, barre ronde, capuchon | 10 à 40 cm2/cm3 |
Matériel | Classification du filtre | Porosité | Perméabilité | Pression de travail | Température de fonctionnement | Forme | surface spécifique |
Poudre de nickel | 0.5um-70um | 30 à 45% | Pour les appareils à combustion électrique | 3.0MPa | 600°C | Un disque rond, une feuille, un tube, une barre ronde, un bouchon. | 10 à 40 cm2/cm3 |
Propriétés des matériaux poreux sintrés au titane:
Propriétés des matériaux poreux sintrés en acier inoxydable:
Propriétés des matériaux poreux sintrés au nickel:
Personne à contacter: Aflola
Téléphone: +86-15929318764