Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Titane | Le type: | Plaque |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | PEM de Fuel Cell, gaz, liquide | Estimation de filtre: | 5um-100um |
| Service après-vente: | En ligne-service | Max Temperature: | 300℃ |
| Densité: | 4.51g/cm3 | Dureté d'impact: | ≥25J |
| Longueur: | 50mm-3000mm | Le processus: | Agglomération |
| Résistance à la traction: | ≥900MPa | Épaisseur: | 0.5mm-50mm |
| La tolérance: | ±0,1 mm | ||
| Mettre en évidence: | Plaque de filtration au titane de frittage,Plaque filtrante en titane sintré à haute porosité,Plaque de titane sintrée de récupération de catalyseur pétrochimique |
||
Plaque filtrante en titane poreux pour la récupération catalytique pétrochimique
| Matériel | Classification du filtre | Porosité | Perméabilité | Pression de travail | Température de fonctionnement | Forme | surface spécifique |
| Poudre de titane pur | 5um-70um | 30 à 45% | Pour les appareils de traitement de l'air | 2.0MPa | 300°C | Disque rond, feuille, tube, barre ronde, capuchon | 10 à 40 cm2/cm3 |
| Production | (Diamètre) Longueur | (Diamètre) Largeur | Épaisseur | Personnalisé |
| Disques ronds poreux sintrés | φ5-φ400 mm | φ5-φ400 mm | 1 à 20 mm | - Oui, oui. |
| D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | 1 à 600 mm | 5 à 400 mm | 1 à 20 mm | - Oui, oui. |
| Tubes poreuses sintrées | 100 à 1200 mm | φ20 à φ200 mm | 1 à 10 mm | - Oui, oui. |
| Cartouche poreuse sintrée | 100 à 1200 mm | φ20 à φ200 mm | 1 à 10 mm | - Oui, oui. |
Propriétés des matériaux poreux sintrés au titane:
Précautions pour l'utilisation de matériaux poreux sintrés au titane
Personne à contacter: Aflola
Téléphone: +86-15929318764