Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Titane | Type: | Plat |
---|---|---|---|
Utilisation: | PEM de Fuel Cell, gaz, liquide | Estimation de filtre: | 5um-100um |
Service après-vente: | En ligne-service | Température maximale: | 300℃ |
Mettre en évidence: | Plat titanique aggloméré par produit pétrochimique,plat titanique poreux aggloméré,Plat titanique poreux d'anti alcali |
Plat de filtre titanique poreux pour la récupération catalytique pétrochimique
Matériel | Estimation de filtre | Porosité | Pénétration | Pression d'utilisation | Température de fonctionnement | Forme | superficie spécifique |
Poudre titanique pure | 5um-70um | 30-45% | hKPa de ² du ³ /M de 3-800M | 2.0MPa | 300℃ | Disque rond, feuille, tube, barre ronde, chapeau | ³ du ² /cm de 10-40cm |
Production | Longueur (de diamètre) | Largeur (de diamètre) | Épaisseur | Adapté aux besoins du client |
Disques ronds poreux agglomérés | φ5-φ400mm | φ5-φ400mm | 1-20mm | Oui |
Feuilles poreuses agglomérées | 1-600mm | 5-400mm | 1-20mm | Oui |
Tubes poreux agglomérés | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Oui |
Cartouche poreuse agglomérée | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Oui |
Les propriétés du titane ont aggloméré les matériaux poreux :
Précautions pour l'usage des matériaux poreux agglomérés par titane
Personne à contacter: Aflola
Téléphone: +86-15929318764