Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Baoji, Chine | Matériel: | Titane |
---|---|---|---|
Spécifications: | customizde | Forme: | Plat/disque |
Médias de filtrage: | Poudre titanique | Estimation de filtre: | 5um-100um |
Température maximale: | 300 degrés | Application: | Filtration liquide et filtration de gaz |
porosité: | 30-45% | Pression maximum: | 3MPa |
Mettre en évidence: | Disque aggloméré chimique de filtre en métal,Disque aggloméré liquide de filtre en métal,Disque de filtre aggloméré par vide en métal |
Poreux titanique en métal de disque de filtre aggloméré pour liquide et chimique
Le titane a aggloméré le matériel poreux est un genre de matériel poreux avec sphérique de haute qualité et la poudre titanique de grande pureté en tant que la matière première et elle est rendue rigide par la formation et l'agglomération à température élevée.
Filtrat-- Tassement isostatique--Nettoyez à l'aspirateur l'agglomération
Classe de grandeur disponible des produits agglomérés en métal | |||||||
Produit | Max Length (diamètre) | Largeur (diamètre) | Chaîne d'épaisseur | Adapté aux besoins du client | |||
Plat poreux aggloméré | 800mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Oui | |||
Disque poreux aggloméré | 300mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Oui |
Classe de grandeur disponible des produits agglomérés en métal | |||||||
Produit | Max Length (diamètre) | Largeur (diamètre) | Chaîne d'épaisseur | Adapté aux besoins du client | |||
Plat poreux aggloméré | 800mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Oui | |||
Disque poreux aggloméré | 300mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Oui |
Propriétés des éléments filtrants et des matériaux titaniques par tassement isostatique | |||||||
Type | Valeur de dimension particulaire de barrière dans liquide um | Perméabilité à l'air relative m3·(h·kPa·m2) - 1 | MPA de résistance à la pression | ||||
Filtrez l'efficacité 98% | Filtrez l'efficacité 99,9% | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥8 | ≥3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥30 | ≥3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥80 | ≥3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥150 | ≥3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥200 | ≥2.5 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥400 | ≥2.5 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥600 | ≥2.5 |
Les propriétés du titane ont aggloméré les matériaux poreux
Personne à contacter: Aflola
Téléphone: +86-15929318764